Semester 1
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|---|---|---|
Engineering Mathematics I | EMT1101 | 4 | Core |
Communication Skills | ENG1101 | 3 | Core |
Introduction to Engineering | ELE1102 | 3 | Core |
Engineering Drawing I | ENG1103 | 4 | Core |
Introduction to Engineering Mechanics I | MEC1101 | 4 | Core |
Introduction to Information Technology | CIT1103 | 3 | Core |
Christian Ethics and Values I | CEV1101 | 3 | Core |
Semester 2
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|---|---|---|
Engineering Mathematics II | EMT1201 | 4 | Core |
Electrical Systems | ELE1201 | 4 | Core |
Introduction to Fluid Mechanics I | CIV1201 | 4 | Core |
Thermodynamics I | CHE1201 | 4 | Core |
Mechanics of Materials | MEC1201 | 4 | Core |
Foundations in Health and Safety | ENG1201 | 4 | Core |
Workshop and Vocational Training | ENG1301 | 4 | Core |
Semester 1
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|
Semester 2
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|
Semester 1
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|
Semester 2
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|
Semester 1
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|
Semester 2
Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
---|