Prerequisites
Semester 1
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Fundamentals of Hospitality Management | BHM1101 | 4 | Core |
| Fundamental Accounting | BHM1102 | 4 | Core |
| Business Economics | BHM1103 | 4 | Core |
| Business Law | BHM1104 | 4 | Core |
| Kiswahili I (Elementary Level) | BHM1105 | 4 | Core |
| Christian Ethics I | BEX1106 | 4 | Core |
| Introduction to Business | BHM101 | 4 | Elective |
Semester 2
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Business Communication Skills | BHM1201 | 4 | Core |
| Kiswahili (Intermediate Level) | BHM1202 | 4 | Core |
| Principles of Management | BHM1203 | 4 | Core |
| Introduction to Information Technology | BHM1204 | 4 | Core |
| Principles of Marketing | BHM1205 | 4 | Core |
| Christian Ethics II | BEX1206 | 4 | Core |
| Business Mathematics | BHM1202: | 4 | Elective |
Semester 1
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Hospitality Environment Management | BHM2101 | 4 | Core |
| Marketing Management | BHM2102 | 4 | Core |
| Human Resource Management | BHM2103 | 4 | Core |
| Hospitality Operations Management | BHM2104 | 4 | Core |
| Research Methods | BHM2105 | 4 | Core |
| French I (Elementary) | BHM2106 | 4 | Core |
| Channels Management | BHM2104: | 4 | Elective |
Semester 2
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Business Statistics | BHM2201 | 4 | Core |
| Hospitality Procurement Management | BHM2202 | 4 | Core |
| French II (Intermediate) | BHM2205 | 4 | Core |
| Financial Management | BHM2203 | 4 | Core |
| Information Systems Management | BHM2204 | 4 | Core |
| Company Law | BHM207 | 4 | Elective |
| Hospitality Risk Management | BHM2206 | 4 | Core |
Semester 1
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Industrial Attachment | BHM2206 | 6 | Core |
| Entrepreneurship Skills Development | BHM3101 | 4 | Core |
| Development Economics | BHM3102 | 4 | Core |
| Customer Care in Hospitality Industry | BHM3103 | 4 | Core |
| Industrial Relations | BHM3104 | 4 | Core |
| Hospitality Events Management | BHM3105 | 4 | Core |
| Security and Risk Management | BHM3106 | 4 | Core |
| Customer &Clients Relationship Management | BHM3103: | 4 | Elective |
| Kiswahili | BHM3106: | 4 | Elective |
Semester 2
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Strategic Management | BHM3201 | 4 | Core |
| Business Ethics | BHM3202 | 4 | Core |
| Marketing of Hospitality Services | BHM3203 | 4 | Core |
| Cost and Management Accounting in Hospitality | BHM3204 | 4 | Core |
| Managing Quality in Hospitality Industry | BHM3205 | 4 | Core |
| Research Project Report | BHM3206 | 6 | Core |