Semester 1
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Introduction to Business Management | BAF1101 | 4 | Core |
| Fundamentals of Accounting | BAF1102:: | 4 | Core |
| Micro Economics | BAF1103 | 4 | Core |
| Business Law | BAF1104 | 4 | Core |
| Introduction to Risk and Functions of Financial Institutions | BAF1105 | 4 | Core |
| Christian Ethics I | BAF1111 | 4 | Core |
Semester 2
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Business Communication Skills | BAF1206 | 4 | Core |
| Business Mathematics | BAF1207 | 4 | Core |
| Principles of Management | BAF1208 | 4 | Core |
| Introduction to Information Technology | BAF1209 | 4 | Core |
| Fundamentals of Marketing | BAF1210 | 4 | Core |
| Christian Ethics II and Life Skills | BAF1211 | 4 | Core |
Semester 1
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Intermediate Accounting | BAF2101 | 4 | Core |
| Marketing Management | BAF2102 | 4 | Core |
| Human Resource Management | BAF2103 | 4 | Core |
| Production and Operations Management | BAF2104 | 4 | Core |
| Research Methods | BAF2105 | 4 | Core |
| Macro Economics | BAF2106 | 4 | Core |
Semester 2
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Business Statistics | BAF2206 | 4 | Core |
| Company Law | BAF2207 | 4 | Core |
| Financial Management | BAF2208 | 4 | Core |
| Management Information Systems | BAF2209 | 4 | Core |
| Taxation Management | BAF2210 | 4 | Core |
| Financial regulations and Supervision Framework | BAF2211 | 4 | Core |
Semester 1
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Development Economics | BAF3102 | 4 | Core |
| Entrepreneurship Skills Development | BAF3101 | 4 | Core |
| Advanced Accounting | BAF3114 | 4 | Core |
| Cost and Management Accounting | BAF3115 | 4 | Core |
| Corporate Governance | BAF3116 | 4 | Core |
| Customers and Clients Relationship Management | BAF3103 | 4 | Core |
Semester 2
| Course Name | Course Code | Credit Units | Course Type |
|---|---|---|---|
| Strategic Management | BAF 3201 | 4 | Core |
| Business Ethics | BAF 3202 | 4 | Core |
| Financial Markets Operations | BAF 3213 | 4 | Core |
| Auditing | BAF 3214 | 4 | Core |
| Computerized Accounting | BAF 3216 | 4 | Core |
| Research Project | BAF 3206 | 4 | Core |
| Internship | BAF 3207 | 4 | Core |